Версия для слабовидящих
Настройка режима отображения
Закрыть
Размер шрифта
Кернинг
Изображения
Цвет сайта
Версия для слабовидящих A
8-910-901-03-00
390005, Рязань
ул. Пушкина, дом 18, корп. 3

Реестр организаций, имеющих задолженность по заработной плате.

  • Распечатать
  • Поделиться

16.10.2014

РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
за сентябрь 2014 года
№ п/п Сведения о хозяйствующем субъекте Задолженность на дату выявления Задолженность на дату отчетного периода Сумма погашенной задолженности за период наблюдения (тыс.руб.) Дата рассмотрения на межведомственной комиссии
Наименование  Вид экономической деятельности  Дата внесения в реестр "глубина" задолженности (мес.) Сумма                                (тыс. руб.) Количество работников перед которыми имеется задолженность (чел.) "глубина" задолженности (мес.) Сумма (тыс.руб.) Количество работников  За отчетный период Всего
1 4 6 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 ООО "Медпром Бобени Продакшен" C. ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 01.01.2014 4,0 1956,41 63 6,0 2175,00 52 0,00 0,00 27.03.2014
2 ООО "Ряжская МТС" A. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО 01.10.2014 1,0 898,00 60 1,0 898,00 60 0,00 0,00  
3 ОАО "Бройлер Рязани" A. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО 01.09.2013 2,0 32255,00 1074 2,0 800,00 41 0,00 31455,00 30.10.2013
4 ОАО "Агропромышленная компания "Золотая нива" A. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО 01.10.2014 1,0 190,00 25 1,0 190,00 25 0,00 0,00  
5 ООО "Порт Касимов" H. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 01.02.2014 1,0 14967,00 248 8,0 799,00 6 21,00 14168,00 26.05.2014
6 РОО МООИС "Работа и достоинство" S. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ 01.08.2013 4,0 28386,35 569 15,0 21956,06 296 0,00 6430,29 26.05.2014
7 ООО "Санаторий "Сосновый бор" S. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ 23.09.2014 2,0 4537,50 213 0,0 0,00 0 4537,50 4537,50  
8 ЗАО "Геркон авто" C. ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 01.06.2014 7,0 6041,00 110 11,0 6109,00 86 0,00 0,00  
9 Колхоз "Колос" A. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО 01.09.2014 1,0 115,62 36 0,0 0,00 0 115,62 115,62 29.08.2014
10 ЗАО "РязаньЭкосервис" S. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ 14.06.2014 2,0 4460,65 132 2,0 101,55 3 419,26 4359,10 29.08.2014
11 ООО РЗСМ "Строймаш Центр" C. ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 01.11.2013 3,0 2743,29 154 10,0 3450,60 87 0,00 0,00 17.09.2014
12 ООО "ПК ЭкоБройлер" A. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО 01.08.2014 5,0 347,63 9 5,0 347,63 9 0,00 0,00 17.09.2014
13 ИП Орлов Андрей Викторович H. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 01.09.2014 2,0 7,06 1 0,0 0,00 0 7,06 7,06  
14 ООО "Агрофирма "Усадьба" A. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО 01.09.2014 4,0 632,06 30 4,0 632,06 30 0,00 0,00 17.09.2014
15 ООО "Рязаньподземстрой" F. СТРОИТЕЛЬСТВО 01.09.2014 3,0 7911,53 136 3,0 1757,60 63 6153,93 520,74 17.09.2014
16 ЗАО "Рязанский станкостроительный завод" C. ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 01.09.2014 3,0 1007,00 14 3,0 1020,00 32 0,00 0,00  
17 ООО "Металлэнерготранс" C. ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 01.06.2014 5,0 1430,85 50 5,0 1430,85 50 0,00 0,00 26.05.2014
18 ООО "СПО Металлург" C. ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 01.05.2014 1,0 817,00 65 3,0 1927,00 58 0,00 0,00 17.09.2014
19 ООО "Орион" L. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 01.06.2014 2,0 1265,82 48 2,0 1265,82 48 0,00 0,00 17.09.2014
20 МУП г.Рязани "Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей" D. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 01.09.2014 1,0 5174,45 1766 0,0 0,00 0 5174,45 5174,45  
21 СПК (колхоз) имени Чкалова A. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО 01.04.2014 2,0 170,63 67 1,0 451,87 64 0,00 0,00 26.05.2014
22 ООО "Клэрити" G. ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 01.09.2014 2,0 211,52 12 2,0 21,52 1 190,00 190,00  
23 ООО "Экспериментально-техническая фирма "Древком" C. ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 01.10.2014 1,0 139,80 10 1,0 139,80 10 0,00 0,00  
Итого по региону   115666,17 4892   45473,36 1021 16618,82 66957,76